Consumo y combustible
Cuánto cuesta un viaje en coche: gasolina y peajes
Distancia, consumo, precio del litro y peajes: lo que cuesta el viaje entero y lo que toca a cada uno si vais varios.
Calculadora
mediana de las gasolineras del Ministerio por comunidad; el precio de tu gasolinera puede ser otro
Qué significa el resultado
Es lo que cuesta el viaje en combustible y peajes. 300 km de ida y otros tantos de vuelta con 7 l/100 km a 1,809 €/l: 75,98 €, 37,99 € cada uno si vais dos.
Fórmula
coste = distancia × consumo ÷ 100 × precio + peajes Ejemplo
600 km × 7 ÷ 100 = 42 l; × 1,809 € = 75,98 € de combustible.
El mismo viaje (300 km por trayecto, ida y vuelta) dividido entre los que vais
| Personas en el coche | Coste del viaje | Por persona |
|---|---|---|
| 1 | 75,98 € | 75,98 € |
| 2 | 75,98 € | 37,99 € |
| 3 | 75,98 € | 25,33 € |
| 4 | 75,98 € | 18,99 € |
| 5 | 75,98 € | 15,20 € |
Nadie ha copiado esta tabla a mano: cada celda la calcula el mismo motor que la calculadora de arriba, así que no pueden contradecirse.
Mediana del precio de la gasolina 95 E5 el 14/10/2026 (Ministerio, Geoportal de Hidrocarburos)
| Comunidad | Dato |
|---|---|
| Andalucía | 1,809 €/l |
| Aragón | 1,809 €/l |
| Principado de Asturias | 1,859 €/l |
| Illes Balears | 1,889 €/l |
| Canarias | 1,559 €/l |
| Cantabria | 1,853 €/l |
| Castilla y León | 1,809 €/l |
| Castilla-La Mancha | 1,814 €/l |
| Cataluña | 1,799 €/l |
| Comunitat Valenciana | 1,829 €/l |
| Extremadura | 1,809 €/l |
| Galicia | 1,825 €/l |
| Comunidad de Madrid | 1,833 €/l |
| Región de Murcia | 1,799 €/l |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,799 €/l |
| País Vasco | 1,855 €/l |
| La Rioja | 1,789 €/l |
| Ceuta | 1,623 €/l |
| Melilla | 1,604 €/l |
calculado de datos oficiales Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Hidrocarburos, servicio REST, histórico diario. Consultado el 15/10/2026, válido hasta el 13/11/2026.
Mediana del precio de el gasóleo A el 14/10/2026 (Ministerio, Geoportal de Hidrocarburos)
| Comunidad | Dato |
|---|---|
| Andalucía | 1,921 €/l |
| Aragón | 1,915 €/l |
| Principado de Asturias | 1,979 €/l |
| Illes Balears | 2,009 €/l |
| Canarias | 1,709 €/l |
| Cantabria | 1,979 €/l |
| Castilla y León | 1,949 €/l |
| Castilla-La Mancha | 1,935 €/l |
| Cataluña | 1,899 €/l |
| Comunitat Valenciana | 1,895 €/l |
| Extremadura | 1,952 €/l |
| Galicia | 1,947 €/l |
| Comunidad de Madrid | 1,954 €/l |
| Región de Murcia | 1,899 €/l |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,859 €/l |
| País Vasco | 1,975 €/l |
| La Rioja | 1,919 €/l |
| Ceuta | 1,728 €/l |
| Melilla | 1,607 €/l |
calculado de datos oficiales Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Hidrocarburos, servicio REST, histórico diario. Consultado el 15/10/2026, válido hasta el 13/11/2026.
Los peajes los pones tú
No hemos recogido las tarifas de las autopistas de peaje, así que el campo de peajes es tuyo: suma los de tu ruta. Si compartes coche con desconocidos, mira la calculadora para dividir la gasolina.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta en gasolina un viaje de 500 km?
- Con 7 l/100 km y 1,809 €/l, 63,32 € solo de ida.
- ¿Se cuenta el desgaste del coche?
- No: es combustible y peajes. Si quieres contar todo, usa el coste completo por kilómetro.
Última actualización: · El resultado es una estimación, no una decisión de la Administración: lee el descargo de responsabilidad.